Cennik
Data aktualizacji: 24-07-2025
Poniższa oferta cenowa ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
| Nazwa badania | Cena |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 150,00 zł |
| 17-hydroksyprogesteron (17-OH-PRG) | 55,00 zł |
| 17-ketosteroidy w DZM | 150,00 zł |
| 6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo | 420,00 zł |
| ACTH | 55,00 zł |
| Adiponektyna | 280,00 zł |
| AFP (alfa1-fetoproteina) | 50,00 zł |
| Aktywność anty-Xa | 190,00 zł |
| Albumina | 19,00 zł |
| Albumina w DZM | 30,00 zł |
| Albumina w moczu | 30,00 zł |
| Albumina w moczu - test jakościowy | 30,00 zł |
| Aldosteron | 60,00 zł |
| Aldosteron w D.Z.M. | 60,00 zł |
| ALEX 2 - panel alergenów molekularnych (295 parametrów) | 1 150,00 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna | 90,00 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 95,00 zł |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 70,00 zł |
| AMH | 190,00 zł |
| Amiodaron w surowicy | 90,00 zł |
| Amylaza (diastaza) | 19,00 zł |
| Amylaza (diastaza) - w moczu | 19,00 zł |
| Amyloid A | 75,00 zł |
| ANA1 – PPJ met. IIF (typ świecenia, miano) | 120,00 zł |
| ANA2 – PPJ met. immunoblot (16 antygenów) | 180,00 zł |
| ANA3 – PPJ met. mikroblot (44 antygeny) | 284,00 zł |
| ANA4 – PPJ met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 225,00 zł |
| Analiza składu kamieni moczowych | 85,00 zł |
| Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF | 220,00 zł |
| Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF | 220,00 zł |
| ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA | 270,00 zł |
| Androstendion | 70,00 zł |
| Antygen HBs | 37,00 zł |
| Antygen HBs - test potwierdzenia | 50,00 zł |
| Antykoagulant tocznia | 130,00 zł |
| Antytrombina III | 90,00 zł |
| Apo A1 | 70,00 zł |
| Apo B | 90,00 zł |
| APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji | 20,00 zł |
| ASO - test ilościowy | 27,00 zł |
| Aspergillus spp.IgG, ilościowo | 350,00 zł |
| Babesia microti IgG met. IIF | 250,00 zł |
| Badanie mutacji V617F w genie JAK2 | 535,00 zł |
| Badanie mykologiczne w kierunku drożdżaków | 50,00 zł |
| Badanie mykologiczne w kierunku drożdżaków z mykogramem | 60,00 zł |
| Badanie przesiewowe w kier. bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 | 55,00 zł |
| Badanie w kierunku beztlenowców | 50,00 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG | 160,00 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgM | 160,00 zł |
| Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | 160,00 zł |
| Beta hCG | 47,00 zł |
| Beta-2-mikroglobulina | 85,00 zł |
| Beta-Crosslaps (beta-CTX) | 160,00 zł |
| Białko Bence'a-Jonesa w moczu | 45,00 zł |
| Białko C, aktywność | 110,00 zł |
| Białko całkowite | 19,00 zł |
| Białko S wolne | 100,00 zł |
| Bilirubina bezpośrednia | 19,00 zł |
| Bilirubina całkowita | 19,00 zł |
| Bilirubina frakcje | 35,00 zł |
| Biocenoza pochwy | 55,00 zł |
| BNP | 90,00 zł |
| Borelioza IgG | 60,00 zł |
| Borelioza IgG - test potwierdzenia | 120,00 zł |
| Borelioza IgM | 60,00 zł |
| Borelioza IgM - test potwierdzenia | 120,00 zł |
| Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 180,00 zł |
| BRCA 1 – badanie podstawowe 16 mutacji | 440,00 zł |
| BRCA 2 - badanie podstawowe 3 mutacji | 350,00 zł |
| Bruceloza IgG | 70,00 zł |
| Bruceloza IgM | 70,00 zł |
| BTA - odczyn Coombsa | 45,00 zł |
| BUN - azot mocznika | 19,00 zł |
| C - peptyd | 65,00 zł |
| C1 inhibitor, aktywność | 170,00 zł |
| C1 inhibitor, stężenie | 170,00 zł |
| CA 125 | 55,00 zł |
| CA 15-3 | 60,00 zł |
| CA 19-9 | 55,00 zł |
| CA 72-4 | 90,00 zł |
| CA-50 | 290,00 zł |
| Candida IgG | 90,00 zł |
| Candida IgM | 90,00 zł |
| CDKN2A - badanie mutacji genu CDKN2A | 880,00 zł |
| CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny | 170,00 zł |
| CEA (Ag. karcynoembrionalny) | 55,00 zł |
| Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) | 340,00 zł |
| Celiakia IgA - test Polycheck | 120,00 zł |
| Celiakia IgG - test Polycheck | 120,00 zł |
| Ceruloplazmina | 70,00 zł |
| CHEK2 met. PCR | 570,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 67,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 67,00 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 67,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 67,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 67,00 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 67,00 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 180,00 zł |
| Chlor | 19,00 zł |
| Cholesterol całkowity | 19,00 zł |
| Cholesterol HDL | 19,00 zł |
| Cholesterol LDL | 19,00 zł |
| Cholinoesteraza (CHE) | 40,00 zł |
| Chrom w moczu | 260,00 zł |
| Chrom w surowicy | 260,00 zł |
| Chromogranina A | 120,00 zł |
| CK-MB, aktywność | 40,00 zł |
| CK-MB, mass | 40,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 360,00 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 220,00 zł |
| CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 220,00 zł |
| Coxsackie IgG | 170,00 zł |
| Coxsackie IgM | 170,00 zł |
| CPK - kinaza fosfokreatynowa | 24,00 zł |
| CRP | 29,00 zł |
| Cyfra 21-1 | 70,00 zł |
| Cyklosporyna we krwi - (CsA - c0) | 190,00 zł |
| Cynk w surowicy | 75,00 zł |
| Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | 70,00 zł |
| Cystatyna C | 80,00 zł |
| Cytomegalia IgG | 58,00 zł |
| Cytomegalia IgG awidność | 95,00 zł |
| Cytomegalia IgM | 58,00 zł |
| Cytryniany w DZM | 133,00 zł |
| Czynnik reumatoidalny RF IgM | 145,00 zł |
| Czynnik V Leiden | 210,00 zł |
| Czynnik von Willebranda - aktywność | 120,00 zł |
| Czynnik von Willebranda - stężenie | 120,00 zł |
| D-Dimery | 60,00 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa - LDH | 24,00 zł |
| Dermatofity - preparat + posiew | 90,00 zł |
| DHEA - Dehydroepiandrostendion | 70,00 zł |
| DHEA - SO4 | 60,00 zł |
| Diaminooksydaza (DAO) aktywność | 420,00 zł |
| Digoksyna | 50,00 zł |
| Dihydrotestosteron | 120,00 zł |
| Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 | 105,00 zł |
| Dopełniacz, składowa C-3c | 80,00 zł |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 80,00 zł |
| E2 - Estradiol | 38,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 490,00 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 340,00 zł |
| Elektrolity | 28,00 zł |
| Elektrolity w D.Z.M. | 28,00 zł |
| Endometrioza - EndomKIT | 490,00 zł |
| Erytropoetyna - EPO | 65,00 zł |
| Estriol wolny | 55,00 zł |
| Fenytoina | 70,00 zł |
| Ferrytyna | 50,00 zł |
| Fibrynogen | 25,00 zł |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 19,00 zł |
| Fosfataza kwaśna ( ACP ) | 19,00 zł |
| Fosfataza sterczowa | 32,00 zł |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 65,00 zł |
| Fosfor | 19,00 zł |
| Fosfor w moczu | 19,00 zł |
| Fosfor w moczu z D.Z.M. | 19,00 zł |
| Fruktozamina | 70,00 zł |
| FSH (h.folikulotropowy) | 38,00 zł |
| FT3 (trijodotyronina wolna) | 38,00 zł |
| FT4 (tyroksyna wolna) | 38,00 zł |
| FTA - Test potwierdzenia | 55,00 zł |
| Gastryna | 90,00 zł |
| GGTP GGlutamylotranspeptydaza | 19,00 zł |
| Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy | 120,00 zł |
| Glukoza - poziom w surowicy | 18,00 zł |
| Grupa krwi i Rh | 55,00 zł |
| Grupa krwi i Rh (Rejonowe Centrum Krwiodawstwa) | 320,00 zł |
| Hantavirus IgG, met. ELISA | 135,00 zł |
| Hantavirus IgM, met. ELISA | 135,00 zł |
| Haptoglobina | 47,00 zł |
| HAV przeciwciała całkowite | 80,00 zł |
| HAV przeciwciała IgM | 90,00 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 65,00 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 65,00 zł |
| HBe antygen | 65,00 zł |
| HBe przeciwciała | 75,00 zł |
| HBV DNA met. real time PCR, ilościowo | 270,00 zł |
| HBV DNA met. real time PCR, jakościowo | 170,00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta (117) | 95,00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) wg FMF (3107) | 95,00 zł |
| HCG wolna podjednostka beta (Roche) wg FMF | 95,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie | 370,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo | 370,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie | 370,00 zł |
| HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo | 170,00 zł |
| HE4 | 115,00 zł |
| Helicobakter pylori IgG | 42,00 zł |
| Helicobakter pylori w kale - test jakościowy | 42,00 zł |
| Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE | 390,00 zł |
| Hemoglobina glikowana HbA1c | 42,00 zł |
| HLA - B27 | 185,00 zł |
| Holotranskobalamina | 335,00 zł |
| Homocysteina | 70,00 zł |
| Hormon wzrostu | 50,00 zł |
| HOXB13 – podstawowe badanie mutacji | 440,00 zł |
| HPV DNA 28 | 390,00 zł |
| HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) PCR, jakościowo | 220,00 zł |
| IgE całkowite | 45,00 zł |
| IgE sp. C1 - Penicylina | 100,00 zł |
| IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 55,00 zł |
| IgE spec. Acarus siro D70 | 55,00 zł |
| IgE spec. alfa laktoalbumina F76 | 55,00 zł |
| IgE spec. Alternaria tenuis M6 | 55,00 zł |
| IgE spec. Aspergillus fumigatus M3 | 55,00 zł |
| IgE spec. babka lancetowata W9 | 55,00 zł |
| IgE spec. banan (F92) | 55,00 zł |
| IgE spec. beta laktoglobulina F77 | 55,00 zł |
| IgE spec. białko jaja | 55,00 zł |
| IgE spec. brzoza | 55,00 zł |
| IgE spec. bylica pospolita W6 | 55,00 zł |
| IgE spec. Candida albicans | 55,00 zł |
| IgE spec. Cladosporium herbarum (M2) | 55,00 zł |
| IgE spec. cytryna (F-208) | 59,00 zł |
| IgE spec. czekolada (F105) | 55,00 zł |
| IgE spec. dorsz F3 | 55,00 zł |
| IgE spec. fasola F15 | 55,00 zł |
| IgE spec. FP2 - mieszanka ryby. skorupiaki. owoce morza | 55,00 zł |
| IgE spec. glista ludzka | 55,00 zł |
| IgE spec. gluten | 55,00 zł |
| IgE spec. gruszka (F94) | 55,00 zł |
| IgE spec. indyk (pokarm) F284 | 55,00 zł |
| IgE spec. jabłko | 55,00 zł |
| IgE spec. jad komara I71 | 55,00 zł |
| IgE spec. jad osy | 55,00 zł |
| IgE spec. jad pszczoły | 55,00 zł |
| IgE spec. jad szerszenia | 55,00 zł |
| IgE spec. jajko całe | 55,00 zł |
| IgE spec. kakao (F93) | 55,00 zł |
| IgE spec. kazeina | 55,00 zł |
| IgE spec. kostrzewa łąkowa (G4) | 55,00 zł |
| IgE spec. kupkówka pospolita (G3) | 55,00 zł |
| IgE spec. kurczak (F83) | 55,00 zł |
| IgE spec. laktoza | 125,00 zł |
| IgE spec. latex K82 | 55,00 zł |
| IgE spec. leszczyna | 55,00 zł |
| IgE spec. łosoś - F41 | 59,00 zł |
| IgE spec. malina F343, met. ImmunoCAP | 59,00 zł |
| IgE spec. marchew (F31) | 55,00 zł |
| IgE spec. mieszanka drzew (TP9) | 55,00 zł |
| IgE spec. mieszanka kurzu domowego H2 | 55,00 zł |
| IgE spec. mieszanka pierza EP71 | 55,00 zł |
| IgE spec. mieszanka pleśni | 55,00 zł |
| IgE spec. mleko krowie F2 | 55,00 zł |
| IgE spec. naskórek chomika (E84) | 55,00 zł |
| IgE spec. naskórek kota E1 | 55,00 zł |
| IgE spec. naskórek królika (E82) | 55,00 zł |
| IgE spec. naskórek owcy (E81) | 55,00 zł |
| IgE spec. naskórek psa E2 | 55,00 zł |
| IgE spec. naskórek świnki morskiej (E6) | 55,00 zł |
| IgE spec. nBet v 1, brzoza (nr bad.3950) | 120,00 zł |
| IgE spec. odchody gołębia E7 | 55,00 zł |
| IgE spec. olcha | 55,00 zł |
| IgE spec. orzech leszczyny F17 | 55,00 zł |
| IgE spec. orzech włoski F256 | 55,00 zł |
| IgE spec. orzech ziemny F13 | 55,00 zł |
| IgE spec. owies (F7) | 55,00 zł |
| IgE spec. Penicilinum notatum (M1) | 55,00 zł |
| IgE spec. pióra gęsi | 55,00 zł |
| IgE spec. pióra kaczki | 55,00 zł |
| IgE spec. pióra kury E85 | 59,00 zł |
| IgE spec. pomarańcza F33 | 55,00 zł |
| IgE spec. pomidor | 55,00 zł |
| IgE spec. pszenica F4 | 55,00 zł |
| IgE spec. rozt. kurzu dom.- D1-Dermat.pteronyssinus | 55,00 zł |
| IgE spec. roztocza D2-Dermatophagoides farinae | 55,00 zł |
| IgE spec. rPhl p 1, rPhl p 5, tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP | 59,00 zł |
| IgE spec. ryż (F9) | 55,00 zł |
| IgE spec. seler | 55,00 zł |
| IgE spec. sierść konia E3 | 55,00 zł |
| IgE spec. soja F14 | 55,00 zł |
| IgE spec. śledź F205 | 55,00 zł |
| IgE spec. topola (T14) | 55,00 zł |
| IgE spec. trawy późno kw. - MIX (GP4) | 55,00 zł |
| IgE spec. trawy wcześnie kw. - MIX (GP1) | 55,00 zł |
| IgE spec. truskawka (F44) | 55,00 zł |
| IgE spec. tymotka łąkowa G6 | 55,00 zł |
| IgE spec. wełna - K20 | 55,00 zł |
| IgE spec. wieprzowina (F26) | 55,00 zł |
| IgE spec. wierzba (T12) | 55,00 zł |
| IgE spec. wołowina (F27) | 55,00 zł |
| IgE spec. ziemniak | 55,00 zł |
| IgE spec. żółtko jaja | 55,00 zł |
| IgE spec. żyto (pyłki) G12 | 55,00 zł |
| IGF-1 (somatomedyna) | 105,00 zł |
| IgG1-4, zestaw podklas | 480,00 zł |
| IgG4, podklasa | 230,00 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) | 245,00 zł |
| Immunofiksacja (białko monoklonalne) w moczu | 245,00 zł |
| Immunoglobulina A | 40,00 zł |
| Immunoglobulina G | 40,00 zł |
| Immunoglobulina M | 40,00 zł |
| Indeks sFlt-1/PlGF | 320,00 zł |
| Inhibina B | 190,00 zł |
| Insulina | 38,00 zł |
| Jod w moczu | 360,00 zł |
| Jod, ilościowo | 360,00 zł |
| Kadm | 110,00 zł |
| Kalcytonina | 80,00 zł |
| Kalprotektyna w kale | 190,00 zł |
| Kalprotektyna w surowicy | 190,00 zł |
| Kał - badanie w kierunku lamblii | 50,00 zł |
| Kał - badanie mykologiczne w kierunku drożdżaków | 50,00 zł |
| Kał - badanie ogólne | 35,00 zł |
| Kał - badanie ogólne + ciała redukujące | 45,00 zł |
| Kał - badanie w kierunku Campylobacter (antygen) | 140,00 zł |
| Kał - badanie w kierunku E. coli enteropatogenne | 50,00 zł |
| Kał - badanie w kierunku pasożytów | 30,00 zł |
| Kał - badanie w kierunku SS | 55,00 zł |
| Kał - badanie w kierunku Yersinia | 55,00 zł |
| Kał - elastaza trzustkowa | 250,00 zł |
| Kał - krew utajona | 35,00 zł |
| Kał - krew utajona - 2 badanie | 35,00 zł |
| Kał - krew utajona - 3 badanie | 35,00 zł |
| Kał - krew utajona met. ilościową (FIT-OC) | 95,00 zł |
| Kał - M2-PK met. ELISA | 270,00 zł |
| Kał - norowirusy | 105,00 zł |
| Kał - posiew (bad. bakter.) | 55,00 zł |
| Kał - rotawirus/adenowirus | 50,00 zł |
| Kał- bad. w kier. toksyny Clostridium difficile A i B, antygen GDH | 105,00 zł |
| Kał badanie na nosicielstwo SS | 250,00 zł |
| Kał nosicielstwo - odpis | 20,00 zł |
| Karbamazepina | 65,00 zł |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 490,00 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 155,00 zł |
| Kiła (WR) test immunochromatograficzny | 19,00 zł |
| Klirens kreatyniny | 30,00 zł |
| Kompleksy immunologiczne | 140,00 zł |
| Kortyzol ( godz. 7.00 - 10.00 ) | 38,00 zł |
| Kortyzol w moczu DZM | 38,00 zł |
| Kreatynina | 19,00 zł |
| Kreatynina w moczu | 19,00 zł |
| Kreatynina w moczu DZM | 19,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 70,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 70,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 70,00 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) met. PCR. jakościowo | 210,00 zł |
| Kwas foliowy | 55,00 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 170,00 zł |
| Kwas deltaaminolewulinowy w mocz (ALA) | 60,00 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | 300,00 zł |
| Kwas moczowy | 19,00 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 19,00 zł |
| Kwas moczowy w moczu w DZM | 19,00 zł |
| Kwas walproinowy | 65,00 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM - VMA | 135,00 zł |
| Kwasy żółciowe | 65,00 zł |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 180,00 zł |
| Lamotrygina (ilościowo) | 210,00 zł |
| Lateks RF (test ilościowy) | 35,00 zł |
| Leptyna | 120,00 zł |
| Lewetyracetam w surowicy | 450,00 zł |
| LH - Luteotropina | 38,00 zł |
| Lipaza | 38,00 zł |
| Lipidogram | 56,00 zł |
| Lipoproteina (a) | 70,00 zł |
| Listeria monocytogenes, IgG met. IIF | 70,00 zł |
| Listeria monocytogenes, IgM met. IIF | 70,00 zł |
| Lit | 40,00 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda | 120,00 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 120,00 zł |
| Łuszczyca (HLA-Cw6) | 400,00 zł |
| Magnez | 19,00 zł |
| Magnez w moczu | 19,00 zł |
| Magnez w moczu z DZM | 19,00 zł |
| Makroprolaktyna | 180,00 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM | 220,00 zł |
| Miedź w moczu z DZM | 75,00 zł |
| Miedź w surowicy | 75,00 zł |
| Mikrodelecje w chromosomie Y (AZF) | 380,00 zł |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | 15,00 zł |
| Mioglobina | 60,00 zł |
| Mocz - analiza ogólna | 20,00 zł |
| Mocz - badanie bakteriologiczne | 50,00 zł |
| Mocz - badanie mykologiczne | 50,00 zł |
| Mocz - białko | 18,00 zł |
| Mocz - białko w moczu dobowym | 18,00 zł |
| Mocz - ciężar właściwy | 18,00 zł |
| Mocz - glukoza | 18,00 zł |
| Mocz - odczyn pH | 18,00 zł |
| Mocz - próba ciążowa | 20,00 zł |
| Mocznik | 19,00 zł |
| Mocznik w moczu | 19,00 zł |
| Mocznik w moczu DZM | 19,00 zł |
| Mononukleoza - EBV IgG | 75,00 zł |
| Mononukleoza - EBV IgG EBNA | 70,00 zł |
| Mononukleoza - EBV IgM | 75,00 zł |
| Mononukleoza - test lateksowy | 30,00 zł |
| Morfologia krwi obwodowej z automatycznym różnicowaniem leukocytów | 20,00 zł |
| Mukowiscydoza met. PCR (gen CFTR - 36 mutacji - 3812) | 870,00 zł |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 220,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 80,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 80,00 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 80,00 zł |
| Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden.Czynnik V R2.Mutacja 20210 G-A genu protrombiny.Mutacja MTHFR C677T.Mutacja MTHFR A1298C.Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1) | 510,00 zł |
| Nasienie - posiew tlenowy | 55,00 zł |
| NBN – podstawowe badanie mutacji | 440,00 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR, jakościowo | 220,00 zł |
| Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn) | 570,00 zł |
| Nietolerancja laktozy typu dorosłego - analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR | 350,00 zł |
| NSE (Neuroswoista enolaza) | 70,00 zł |
| NT pro-BNP | 115,00 zł |
| Nużyca, demodekoza | 60,00 zł |
| OB po 1 godzinie | 14,00 zł |
| Odczyn Waaler-Rosego - półilościowo | 30,00 zł |
| Odczyn Waaler-Rosego - test jakościowy | 20,00 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 105,00 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgM | 105,00 zł |
| Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 210,00 zł |
| Ołów w moczu, wskaźnik wydalania | 80,00 zł |
| Ołów we krwi, ilościowo | 80,00 zł |
| Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi - Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) | 210,00 zł |
| Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) | 160,00 zł |
| Oporność na aktywne białko C | 90,00 zł |
| Opryszczka Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG | 80,00 zł |
| Opryszczka Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM | 80,00 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 110,00 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 110,00 zł |
| Osteokalcyna - OST | 110,00 zł |
| P/c anty CCP IgG | 85,00 zł |
| P/c anty- HBs-ilościowo | 47,00 zł |
| P/c anty HCV | 47,00 zł |
| P/c anty HIV - test potwierdzenia | 230,00 zł |
| P/c anty HIV1/HIV2 (combo) | 47,00 zł |
| P/c anty- Rh | 50,00 zł |
| P/c anty- Rh (Rejonowe Centrum Krwiodawstwa) | 320,00 zł |
| P/c anty Treponema pallidum (Kiła) | 19,00 zł |
| P/c p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) | 125,00 zł |
| P/c p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 95,00 zł |
| P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 85,00 zł |
| P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. immunochromatografii (Euroassay) | 270,00 zł |
| P/c przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF | 265,00 zł |
| P/c. antykardiolipinowe IgG | 80,00 zł |
| P/c. antykardiolipinowe IgM | 80,00 zł |
| P/c. fosfolipidowe IgG | 80,00 zł |
| P/c. fosfolipidowe IgM | 80,00 zł |
| P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. CLIA | 120,00 zł |
| P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | 220,00 zł |
| P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 120,00 zł |
| P/c. p. 21-hydroksylazie | 365,00 zł |
| P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 115,00 zł |
| P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 195,00 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 105,00 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 105,00 zł |
| P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) | 130,00 zł |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA | 105,00 zł |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA | 105,00 zł |
| P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) | 115,00 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 90,00 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 90,00 zł |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 115,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 115,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 65,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 65,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA | 85,00 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA | 85,00 zł |
| P/c. p. insulinie, met. ELISA | 245,00 zł |
| P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) | 290,00 zł |
| P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 105,00 zł |
| P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG | 140,00 zł |
| P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM | 240,00 zł |
| P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM | 140,00 zł |
| P/c. p. korze nadnerczy met. IIF | 145,00 zł |
| P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot | 145,00 zł |
| P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 95,00 zł |
| P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF | 135,00 zł |
| P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF | 125,00 zł |
| P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF | 240,00 zł |
| P/c. p. plemnikom met. IIF | 130,00 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA | 160,00 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA | 85,00 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA | 85,00 zł |
| P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) | 160,00 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 80,00 zł |
| P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA i IgG | 95,00 zł |
| P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) | 360,00 zł |
| P/c. p. wyspom trzustki (ICA) | 140,00 zł |
| P/c. przeciw akwaporynie 4 met. IIF | 260,00 zł |
| P/c. przeciw Gliście ludzkiej IgG | 40,00 zł |
| P1NP całkowity | 80,00 zł |
| Pakiet alergenów białka jaja kurzego (Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4), met. ImmunoCAP | 227,00 zł |
| Pakiet BRCA1 i BRCA2 met. biologii molekularnej | 490,00 zł |
| Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) | 155,00 zł |
| Panel białka mleka DPA-Dx (5 alergenów) | 195,00 zł |
| Panel jelitowy IgG (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF | 220,00 zł |
| Panel komponenty jaja kurzego | 195,00 zł |
| Panel mieszany (20 alergenów) | 170,00 zł |
| Panel mieszany (30 alergenów) | 205,00 zł |
| Panel mleko krowie plus gluten | 95,00 zł |
| Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów | 195,00 zł |
| Panel pokarmowy (20 alergenów) | 170,00 zł |
| Panel pokarmowy (30 alergenów) | 205,00 zł |
| Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) | 110,00 zł |
